Ceník

Číslo domu Dispozice Užitná plocha domu Terasa Balkon Celková plocha pozemku Cena Status PDF
Dům 01 4+kk 116,0 m2 15,0 m2 4,0 m2 883,0 m2 - Prodaný
Dům 02 4+kk 124,0 m2 15,0 m2 4,0 m2 586,0 m2 - Prodaný
Dům 03 4+kk 124,0 m2 15,0 m2 4,0 m2 594,0 m2 - Prodaný
Dům 04 4+kk 124,0 m2 15,0 m2 4,0 m2 596,0 m2 - Prodaný
Dům 05 4+kk 124,0 m2 15,0 m2 4,0 m2 599,0 m2 - Prodaný
Dům 06 4+kk 116,0 m2 16,0 m2 4,0 m2 875,0 m2 - Prodaný

Poznámky:

Přehled nabízených jednotek je pouze informativní a není návrhem na uzavření smlouvy. Developer si vyhrazuje právo na změny uvedených cen. Cena uvedená včetně DPH je pouze orientační.